Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2019 | Marathon de Barcelone (Espagne) | 12240 | 4:55:41. | Minci Martin | FRANCIA | M35 | (+) |
2 | 24/03/2019 | Marathon de Montpellier | 623 | 4:58:52. | Minci Martin | M1M | (+) | |
3 | 14/04/2019 | Marathon de Paris | 20634 | 4:23:55. | Minci Martin | V1M/75 | (+) | |
4 | 28/04/2019 | Marathon de Londres (Angleterre) | 31936 | 5:08:53 | Minci Martin | - | (+) | |
5 | 29/09/2019 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 6:25:58. | Minci Martin | M | (+) | ||
6 | 03/11/2019 | Marathon de New-York (USA) | 41908 | 5:17:35 | Minci Martin | FRA | M43 | (+) |
7 | 24/11/2019 | Marathon de La Rochelle | 4766 | 4:57:50. | Minci Martin | Bois-Colombes | M2H | (+) |
Amérique du Nord
USA : New-York (1)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Angleterre : Londres (1)
Espagne : Barcelone (1)
France : La Rochelle, Montpellier et Paris (3)