Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 19 | 4:18:05 | Lamer Marie-noelle | FRANCE | SF60 | (+) |
2 | 05/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 20 | 4:25:37 | Lamer Marie-noelle | FRANCE | SF60 | (+) |
3 | 06/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 17 | 4:20:57 | Lamer Marie-noelle | FRANCE | SF60 | (+) |
4 | 07/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 30 | 4:30:30 | Lamer Marie-noelle | FRANCE | SF60 | (+) |
5 | 28/01/2024 | Marathon de Marrakech (Maroc) | 920 | 4:34:56 | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
6 | 25/02/2024 | Marathon de Malte | 614 | 4:36:49. | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
7 | 03/03/2024 | Marathon de Tokyo (Japon) | 9801 | 3:55:24 | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
8 | 23/03/2024 | Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise | 602 | 6:31:17. | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
9 | 07/04/2024 | Marathon de Paris | 17694 | 3:55:42. | Lamer Marie-noelle | M5F/62 | (+) | |
10 | 21/04/2024 | Marathon d'Enschede (Pays-Bas) | 759 | 3:51:43. | Lamer Marie-noelle | Paris | V60 | (+) |
11 | 05/05/2024 | Marathon de Biarritz | 945 | 4:48:56 | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
12 | 12/05/2024 | Maraisthon | 74 | 4:44:06 | Lamer Marie-noelle | F | (+) | |
13 | 01/06/2024 | Marathon de Stockholm (Suède) | 10968 | 4:54:54 | Lamer Marie-noelle | Frankrike | F/62 | (+) |
14 | 09/06/2024 | Marathon du Cher | 384 | 4:34:39 | Lamer Marie-noelle | M5F | (+) | |
15 | 10/08/2024 | Marathon pour tous - JO de Paris 2024 | 5:47:50. | Lamer Marie-noelle | F | (+) | ||
16 | 03/11/2024 | Marathon de la Cote d'Amour | 3776 | 4:42:56. | Lamer Marie-noelle | Paris | F | (+) |
17 | 24/11/2024 | Marathon de Nevers | 445 | 4:57:18. | Lamer Marie-noelle | F | (+) |
Afrique
Maroc : Marrakech (1)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
France : Biarritz, Bourges-Vierzon, Givry, La Baule, Nevers, Paris, Paris et Sansais-La Garette (8)
Italie : Forte Dei Marmi 4X (4)
Malte : Malte (1)
Pays-Bas : Enschede (1)
Suède : Stockholm (1)