Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 51 | 5:43:08 | Comte Pascal | RUNCARD | SM60 | (+) |
2 | 05/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 57 | 6:29:01 | Comte Pascal | RUNCARD | SM60 | (+) |
3 | 06/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 44 | 5:31:47 | Comte Pascal | RUNCARD | SM60 | (+) |
4 | 07/01/2024 | Forte Sea Fronte Marathon (Italie) | 61 | 6:06:21 | Comte Pascal | RUNCARD | SM60 | (+) |
5 | 14/01/2024 | Marathon des Rossignols (Belgique) | 137 | 6:32:31 | Comte Pascal | M/61 | (+) | |
6 | 10/02/2024 | Bitcoin Bimble Marathon (Angleterre) | 23 | 5:47:59 | Comte Pascal | M | ||
7 | 25/02/2024 | Marathon de Split (Croatie) | 404 | 5:38:33. | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 | M/61 | (+) |
8 | 29/02/2024 | Marathon Day Marathon (Angleterre) | 24 | 5:55:59 | Comte Pascal | M | ||
9 | 01/03/2024 | Charity Marathon (Angleterre) | 12 | 6:13:45 | Comte Pascal | M | ||
10 | 02/03/2024 | 27.2 Marathon (Angleterre) | 15 | 6:19:38 | Comte Pascal | M | ||
11 | 03/03/2024 | Book Day Marathon (Angleterre) | 17 | 6:21:09 | Comte Pascal | M | ||
12 | 10/03/2024 | Marathon des 4 Saisons | 434 | 5:40:35 | Comte Pascal | GAZELEC-CMCAS-94 | M5M | (+) |
13 | 14/03/2024 | Week at the knees Marathon day 4 (Angleterre) | 22 | 6:12:36 | Comte Pascal | M/61 | ||
14 | 15/03/2024 | Week at the knees Marathon day 5 (Angleterre) | 34 | 6:23:29 | Comte Pascal | M/61 | ||
15 | 16/03/2024 | Week at the knees Marathon day 6 (Angleterre) | 35 | 5:33:28 | Comte Pascal | M/61 | ||
16 | 17/03/2024 | Week at the knees Marathon day 7 (Angleterre) | 27 | 6:30:36 | Comte Pascal | M/61 | ||
17 | 23/03/2024 | Marathon des Vins de la Cote Chalonnaise à 3 | 110 | 6:10:47. | Comte Pascal | M/61 | (+) | |
18 | 07/04/2024 | Marathon de Chinon | 593 | 5:50:54 | Comte Pascal | GAZELEC CMCAS 94 | M5M | (+) |
19 | 14/04/2024 | Marathon Poitiers-Futuroscope | 667 | 5:47:55. | Comte Pascal | YERRES | M5M/61 | (+) |
20 | 21/04/2024 | Marathon Loudéac-Pontivy | 378 | 5:11:37. | Comte Pascal | GAZELEC CMCAS 94 | M5M/61 | (+) |
21 | 28/04/2024 | Marathon d'Empuries (Espagne) | 134 | 5:21:43. | Comte Pascal | M/61 | (+) | |
22 | 05/05/2024 | Marathon de Biarritz | 1245 | 6:25:47 | Comte Pascal | M | (+) | |
23 | 11/05/2024 | Marathon du Luxembourg | 1295 | 5:51:23. | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 | M | (+) |
24 | 19/05/2024 | Marathon des Vignobles de Cahors | 143 | 5:42:13 | Comte Pascal | GAZELEC-CMCAS-94 (91) | M | (+) |
25 | 26/05/2024 | Marathon d'Edimbourg (Ecosse) | 8591 | 5:16:01. | Comte Pascal | 100 Marathon Club | M | (+) |
26 | 02/06/2024 | Marathon du Gresivaudan | 104 | 5:17:45 | Comte Pascal | Gazelec-Cmcas-94 | M | (+) |
27 | 09/06/2024 | Marathon du Cher | 473 | 5:20:43 | Comte Pascal | GAZELEC-CMCAS-94 | M5M | (+) |
28 | 21/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 17 | 5:42:30 | Comte Pascal | YERRES FRANCE | SM60 | (+) |
29 | 22/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 30 | 6:01:28 | Comte Pascal | YERRES FRANCE | SM60 | (+) |
30 | 23/06/2024 | Three Livigno Marathon (Italie) | 19 | 5:20:27 | Comte Pascal | YERRES FRANCE | SM60 | (+) |
31 | 30/06/2024 | Run In Park | 39 | 5:36:27 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 | M | (+) |
32 | 12/07/2024 | Toy Storython (Belgique) | 4 | 5:54:58 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
33 | 13/07/2024 | Shrekthon (Belgique) | 5 | 5:55:06 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
34 | 14/07/2024 | Aladdinthon (Belgique) | 6 | 6:14:16 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
35 | 15/07/2024 | Nemothon (Belique) | 3 | 6:18:39 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
36 | 16/07/2024 | Frozenthon (Belgique) | 4 | 6:21:52 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
37 | 17/07/2024 | Peter Panthon (Belgique) | 3 | 6:39:31 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
38 | 18/07/2024 | Kungfu Pandathon (Belgique) | 3 | 6:01:57 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
39 | 19/07/2024 | Legothon (Belgique) | 4 | 6:22:54 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
40 | 21/07/2024 | Ice Agethon (Belgique) | 6 | 6:08:40 | Comte Pascal | GazElec-CMCAS-94 Yerres | M/61 | (+) |
41 | 03/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 85 | 6:11:59 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
42 | 04/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 60 | 5:59:02 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
43 | 05/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 56 | 6:32:22 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
44 | 06/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 57 | 6:18:37 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
45 | 07/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 70 | 6:27:44 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
46 | 08/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 52 | 6:10:24 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
47 | 09/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 38 | 6:23:02 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
48 | 10/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 52 | 6:11:57 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
49 | 11/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 67 | 6:27:40 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
50 | 12/08/2024 | Marathon du Lac d'Orta (Italie) | 44 | 5:54:34 | Comte Pascal | FIDAL RUNCARD | SM60 | (+) |
51 | 17/08/2024 | Mythical Marathon - Dark Iron - D1 (Angleterre) | 29 | 6:30:01 | Comte Pascal | M | ||
52 | 18/08/2024 | Mythical Marathon - Vampire - D2 (Angleterre) | 22 | 6:01:38 | Comte Pascal | M | ||
53 | 24/08/2024 | Mythical Marathon - Meerkat - D8 (Angleterre) | 32 | 6:37:24 | Comte Pascal | M | ||
54 | 25/08/2024 | Mythical Marathon - Orc Ramage - D9 (Angleterre) | 18 | 5:43:15 | Comte Pascal | M | ||
55 | 01/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 2 | 7:18:56 | Comte Pascal | M | (+) | |
56 | 02/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 7:18:36 | Comte Pascal | M | (+) | |
57 | 03/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 2 | 7:19:31 | Comte Pascal | M | (+) | |
58 | 04/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 7:27:02 | Comte Pascal | M | (+) | |
59 | 05/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 2 | 7:51:49 | Comte Pascal | M | (+) | |
60 | 06/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 7:07:14 | Comte Pascal | M | (+) | |
61 | 07/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 6:21:25 | Comte Pascal | M | (+) | |
62 | 08/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 2 | 7:17:47 | Comte Pascal | M | (+) | |
63 | 09/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 7:02:33 | Comte Pascal | M | (+) | |
64 | 10/09/2024 | Marathon de l'Ultra Triathlon (Italie) | 1 | 7:17:51 | Comte Pascal | M | (+) | |
65 | 22/09/2024 | Marathon Touraine Loire Valley | 1475 | 5:52:18. | Comte Pascal | YERRES | M | (+) |
66 | 28/09/2024 | Thank You Marathon Day 2 (Angleterre) | 44 | 6:16:30 | Comte Pascal | M | ||
67 | 29/09/2024 | Thank You Marathon Day 3 (Angleterre) | 49 | 6:14:39 | Comte Pascal | M | ||
68 | 06/10/2024 | Marathon des Grands Crus | 757 | 5:42:28 | Comte Pascal | M | (+) | |
69 | 20/10/2024 | Marathon des Villages | 1032 | 6:26:23. | Comte Pascal | GAZELEC-CMCAS-94 | M5M | (+) |
70 | 27/10/2024 | Marine Corps Marathon (USA) | 15216 | 6:06:36. | Comte Pascal | Yerres, France | M | (+) |
71 | 03/11/2024 | Marathon de New-York (USA) | 51186 | 6:04:17 | Comte Pascal | FRA | M | (+) |
72 | 09/11/2024 | Marathon du Cognac | 507 | 5:47:17 | Comte Pascal | GAZELEC CMCAS 94 | M | (+) |
73 | 17/11/2024 | Marathon de Deauville | 2092 | 5:16:43. | Comte Pascal | PARIS (75) | M5M | (+) |
74 | 23/11/2024 | Marathon International du Beaujolais | 3381 | 6:56:53. | Comte Pascal | M | (+) | |
75 | 01/12/2024 | Nature Martahon Man | 298 | 5:38:37 | Comte Pascal | Gazelec-Cmcas-94 | M | (+) |
Amérique du Nord
USA : Arlington et New-York (2)
Europe
Angleterre : Douvres 4X, Gravesend 7X et Milton Keynes 4X (15)
Belgique : Eghezée (Eoliennes) 2X, Ramillies (Cimetière) 2X, Ramillies (Hedenge) 4X, Ramillies (Hôtesse) et Rossignol (10)
Croatie : Split (1)
Ecosse : Edimbourg (1)
Espagne : Empuries (1)
France : Arcachon, Biarritz, Bourges-Vierzon, Cahors, Chinon, Deauville, Dijon, Givry, Heillecourt, Jarnac, Le Versoud, Loudéac-Pontivy, Lège-Cap Ferret, Poitiers, Saint Mathieu de Tréviers, Tours et Villefranche sur Saône (17)
Italie : Desenzano del Garda 10X, Forte Dei Marmi 4X, Gozzano 10X et Livigno 3X (27)
Luxembourg : Luxembourg (1)