Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/2019 | Marathon de Cernay La Ville | 135 | 3:54:27 | Amarge Carole | LAPINS RUNNERS | SEF | |
2 | 24/03/2019 | Run in Marseille | 225 | 3:37:45. | Amarge Carole | SEF/90 | (+) | |
3 | 28/04/2019 | Marathon de Londres (Angleterre) | 18524 | 4:14:26 | Amarge Carole | F/71 | (+) | |
4 | 26/05/2019 | Marathon du Gresivaudan | 45 | 4:54:52 | Amarge Carole | SEF/90 | (+) | |
5 | 16/06/2019 | Marathon Marne & Gondoire | 96 | 4:15:25 | Amarge Carole | SEF/90 | (+) | |
6 | 15/09/2019 | Seine Marathon 76 - Rouen | 493 | 4:35:11. | Amarge Carole | NOISY LE GRAND | SEF | (+) |
7 | 13/10/2019 | Marathon Seine-Eure | 233 | 3:50:55. | Amarge Carole | F | (+) | |
8 | 17/11/2019 | Marathon in Deauville | 293 | 3:23:57. | Amarge Carole | SE | (+) |
Europe
Angleterre : Londres (1)
France : Bussy Saint-Martin, Cernay La Ville, Deauville, Le Versoud, Marseille, Rouen et Val de Reuil (7)