Tous vos exploits sur  Logo Planète Marathon le site 100% Marathon

Détail athlète

Guillaumin Rodger (#12) né le 28/05/1956 (59 ans) en date du 06/02/2016. Supprimer le filtre sur la date. + Montpellier 2022.

Date Epreuve Clmt. Temps Nom Prénom Club Organisme Catégorie Cumul
1 22/04/1990 Marathon de Lyon 532 3:22:17 Guillaumin Roger SEM/56
2 28/10/1990 Marathon des 2 Rives (Romans) 56 3:05:59 RP Guillaumin Roger SEM/56 2 en 1990
 
3 13/09/1992 Marathon de Montverdun 27 2:58:54 RP Guillaumin Roger SEM/56
4 18/10/1992 Marathon des 2 Rives (Romans) 26 2:51:45 RP Guillaumin Roger Aa Annonay SEM/56 2 en 1992
 
5 18/04/1993 Marathon de Vienne (Autriche) 3:16:02 Guillaumin Roger SEM/56
6 12/09/1993 Marathon de Montverdun 3:31:05 Guillaumin Roger SEM/56 2 en 1993
 
7 24/03/1996 Marathon de Montpellier 3:09:00 Guillaumin Roger V1M/56 1 en 1996
 
8 19/10/1997 Marathon des 2 Rives (Romans) 113 3:40:56 Guillaumin Roger V1M/56 1 en 1997
 
9 27/10/2001 Marathon des Grands Crus de Bourgogne 199 3:43:46 Guillaumin Roger V1M/56 1 en 2001
 
10 21/04/2002 Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) 1555 3:24:34. Guillaumin Roger V1M/56 1 en 2002
 
11 29/02/2004 Marathon de Melun Val-de-Seine 41 3:26:30 Guillaumin Roger V1M/56
12 04/04/2004 Marathon de Paris 7123 3:27:09. Guillaumin Roger Sonnay V1M/56
13 25/04/2004 Marathon d'Annecy 131 3:08:18 Guillaumin Roger V1M/56
14 16/05/2004 Montpellier Hérault Marathon 20 3:21:19 Guillaumin Roger Pass'running V1M/56
15 23/05/2004 Marathon du Jura Alscacien 21 3:00:09 Guillaumin Roger Sonnay V1M/56
16 13/06/2004 Marathon des Isles 19 3:11:20 Guillaumin Roger Sonnay V1M/56
17 21/08/2004 Marathon du Cahors et de la Gastronomie 11 3:21:56 Guillaumin Roger V1M/56
18 19/09/2004 Marathon de Savoie 23 3:19:39 Guillaumin Roger 38 Sonnay V1M/56
19 03/10/2004 Marathon de la Plaine de l'Ain (St Vulbas) 9 3:11:58 Guillaumin Roger V1M/56
20 10/10/2004 Marathon de la Cabro d'Or 7 3:23:45 Guillaumin Roger Sonnay (38) V1M/56
21 23/10/2004 Marathon des Grands Crus de Bourgogne 311 3:57:51 Guillaumin Roger Pass'running V1M/56
22 07/11/2004 Marathon du Lubéron 23 3:03:40 Guillaumin Roger Pass'running V1M/56
23 14/11/2004 Marathon de Monaco et des Riviera 145 3:13:57 Guillaumin Roger V1M/56 13 en 2004
 
24 12/06/2005 Marathon des Isles 21 3:09:11 Guillaumin Roger Entente Annonay Car Rhodia V1M/56
25 25/09/2005 Marathon d'Annecy 155 3:19:25 Guillaumin Roger V2M/56
26 16/10/2005 Marathon de la Cabro d'Or 8 3:13:14 Guillaumin Roger Eacr Roussillon V2M/56
27 31/10/2005 Marathon de Grenoble 72 3:16:40 Guillaumin Roger Eac Roussillon V2M/56
28 19/11/2005 Marathon du Beaujolais 39 3:03:52 Guillaumin Roger V2M/56 5 en 2005
 
29 23/04/2006 Marathon de Lyon 403 3:16:33 Guillaumin Roger Entente Annonay Car Rhodia * V2M/56
30 21/10/2006 Marathon des Grands Crus de Bourgogne 106 3:38:15 Guillaumin Roger V2M/56 2 en 2006
 
31 17/11/2007 Marathon du Beaujolais 214 3:31:59 Guillaumin Roger V2M/56 1 en 2007
 
32 21/09/2008 Marathon de Savoie 9 3:07:49 Guillaumin Roger 38 Sonnay V2M/56
33 05/10/2008 Marathon du Lubéron 16 3:11:58 Guillaumin Roger V2M/56
34 19/10/2008 Marathon de la Cabro d'Or 7 3:07:50 Guillaumin Roger Sonnay 38 V2M/56
35 26/10/2008 Marathon de Loriol 7 3:08:31 Guillaumin Roger V2M/56
36 22/11/2008 Marathon du Beaujolais 43 3:08:21 Guillaumin Roger V2M/56 5 en 2008
 
37 01/03/2009 Marathon de Barcelone (Espagne) 1019 3:13:11 Guillaumin Roger V2M/56
38 29/03/2009 Marathon de Clermont-Ferrand 17 3:06:36 Guillaumin Roger V2M/56
39 05/04/2009 Marathon de Cheverny 116 3:09:12 Guillaumin Roger V2M/56
40 19/04/2009 Marathon d'Annecy 176 3:06:27 Guillaumin Roger V2M/56
41 26/04/2009 Marathon de Marseille 300 3:14:20 Guillaumin Roger V2M/56
42 10/05/2009 Marathon Nature Hero de la Drome NC Guillaumin Roger (46km Parcourus Suite Erreur D'aiguillage) V2M/56
43 31/05/2009 Marathon de Perpignan 24 3:08:01 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
44 14/06/2009 Marathon des Isles 20 3:26:00 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
45 15/08/2009 Marathon d'Helsinki (Finlande) 158 3:13:06 Guillaumin Roger V2M/56
46 06/09/2009 Marathon des Oussaillès 2 3:03:33 Guillaumin Roger V2M/56
47 20/09/2009 Marathon de Savoie 16 3:14:11 Guillaumin Roger 38 Sonnay V2M/56
48 27/09/2009 Marathon des Vendanges 6 3:10:08 Guillaumin Roger V2M/56
49 04/10/2009 Marathon du Lubéron 17 3:22:51 Guillaumin Roger V2M/56
50 18/10/2009 Marathon de la Cabro d'Or 4 3:04:25 Guillaumin Roger Sonnay 38 V2M/56
51 25/10/2009 Marathon de Loriol 7 3:11:42 Guillaumin Roger V2M/56
52 08/11/2009 Marathon des Alpes-Maritimes 297 2:59:22 Guillaumin Roger V2M/56
53 21/11/2009 Marathon du Beaujolais 35 3:06:10 Guillaumin Roger V2M/56
54 29/11/2009 Marathon de La Rochelle 384 3:02:20 Guillaumin Roger Ind. V2M/56 18 en 2009
 
55 18/04/2010 Marathon d'Annecy 193 2:59:55 Guillaumin Roger V2M/56
56 02/05/2010 Marathon de Clermont-Ferrand 15 3:02:18 Guillaumin Roger V2M/56
57 16/05/2010 La Route du Louvre 74 3:02:30 Guillaumin Roger V2M/56
58 19/09/2010 Marathon de Savoie NC Guillaumin Roger (39km Parcourus Suite Erreur D'aiguillage) V2M/56
59 03/10/2010 Marathon de Lyon 110 3:29:50 Guillaumin Roger V2M/56
60 24/10/2010 Marathon de Toulouse 172 3:07:43 Guillaumin Roger V2M/56
61 31/10/2010 Marathon de Loriol 7 3:14:06 Guillaumin Roger V2M/56
62 06/11/2010 Marathon du Charolais 8 3:07:56 Guillaumin Roger V2M/56
63 28/11/2010 Marathon de La Rochelle 731 3:10:25 Guillaumin Roger V2M/56 9 en 2010
 
64 06/02/2011 Maratrail de Pignan (42km) 9 4:26:54 Guillaumin Roger V2M/56
65 06/03/2011 Marathon de Barcelone (Espagne) 972 3:07:11 Guillaumin Roger V2M/56
66 03/04/2011 Marathon de Cheverny 105 3:08:05 Guillaumin Roger V2M/56
67 17/04/2011 Marathon d'Annecy 261 3:05:11 Guillaumin Roger V2M/56
68 08/05/2011 Marathon de Prague (Rép. Tchèque) 319 3:09:16 Guillaumin Roger V2M/56
69 15/05/2011 Marathon de Genève (Suisse) 68 3:06:35 Guillaumin Roger V2M/56
70 26/06/2011 Marathon du Mont-Blanc 228 5:43:54 Guillaumin Roger V2M/56
71 03/09/2011 Maratrail du Haut Clunysois 7 4:05:56 Guillaumin Roger V2M/56
72 11/09/2011 Marathon de l'Ardèche 6 3:33:02 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
73 25/09/2011 Marathon de Decize 5 3:19:23 Guillaumin Roger V2M/56
74 02/10/2011 Marathon de Provence Lubéron 17 3:17:47 Guillaumin Roger V2M/56
75 16/10/2011 Marathon de Montpellier 48 3:07:39 Guillaumin Roger V2M/56
76 23/10/2011 Marathon de Venise (Italie) 433 3:13:00 Guillaumin Roger V2M/56
77 05/11/2011 Marathon du Charolais 21 3:15:05 Guillaumin Roger V2M/56
78 13/11/2011 Marathon d'Orléans 25 3:07:49 Guillaumin Roger V2M/56
79 19/11/2011 Marathon du Beaujolais 50 3:10:13 Guillaumin Roger V2M/56 16 en 2011
 
80 29/01/2012 Marathon de Marrakech (Maroc) 117 3:13:18 Guillaumin Roger France V2M/56
81 25/03/2012 Marathon de Marseille 61 3:09:04 Guillaumin Roger V2M/56
82 01/04/2012 Marathon de Cheverny 83 3:08:42 Guillaumin Roger V2M/56
83 15/04/2012 Marathon d'Annecy 385 3:14:08 Guillaumin Roger V2M/56
84 22/04/2012 Marathon d'Anvers (Belgique) 165 3:11:15 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
85 29/04/2012 Marathon Arles les Alpilles 25 3:13:47 Guillaumin Roger V2M/56
86 06/05/2012 Marathon de Genève (Suisse) 64 3:07:24 Guillaumin Roger F-sonnay V2M/56
87 13/05/2012 Marathon de la Drome 7 4:05:57 Guillaumin Roger V2M/56
88 19/05/2012 Marathon du Luxembourg 36 3:08:23 Guillaumin Roger V2M/56
89 03/06/2012 Marathon du Vignoble d'Alsace 26 3:16:14 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
90 10/06/2012 Marathon des Isles 24 3:13:05 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
91 01/07/2012 Marathon Marne & Gondoire 5 3:09:57 Guillaumin Roger V2M/56
92 07/07/2012 Marathon de Zermatt (Suisse) 158 4:36:47 Guillaumin Roger V2M/56
93 15/08/2012 Marathon de Gdansk (Pologne) 50 3:13:50 Guillaumin Roger V2M/56
94 02/09/2012 Marathon des Oussaillès 6 3:06:05 Guillaumin Roger V2M/56
95 09/09/2012 Marathon de l'Ardèche 7 3:29:02 Guillaumin Roger V2M/56
96 16/09/2012 Marathon de Sarrebruck (Allemagne) 8 3:10:55 Guillaumin Roger V2M/56
97 23/09/2012 Marathon de Karlsruhe (Allemagne) 82 3:08:09 Guillaumin Roger V2M/56
98 29/09/2012 Marathon de Millau 33 3:38:21 Guillaumin Roger V2M/56
99 07/10/2012 Marathon de Lyon 80 3:19:36 Guillaumin Roger V2M/56
100 14/10/2012 Marathon de Montpellier 65 3:07:21 Guillaumin Roger V2M/56
101 21/10/2012 Marathon du Mans 42 3:24:42 Guillaumin Roger V2M/56
102 28/10/2012 Marathon de Vincennes 152 3:19:27 Guillaumin Roger V2M/56
103 03/11/2012 Marathon du Charolais 21 3:20:32 Guillaumin Roger Nl V2M/56
104 10/11/2012 Marathon du Cognac 49 3:26:50 Guillaumin Roger V2M/56
105 17/11/2012 Marathon du Beaujolais 285 3:42:38 Guillaumin Roger V2M/56
106 18/11/2012 Marathon d'Orléans-Sologne 87 3:22:54 Guillaumin Roger V2M/56
107 25/11/2012 Marathon de La Rochelle 696 3:15:41 Guillaumin Roger V2M/56
108 09/12/2012 Marathon de Lisbonne (Portugal) 144 3:09:20 Guillaumin Roger Franca/fra V2M/56
109 16/12/2012 Marathon de Pise (Italie) 113 3:08:07 Guillaumin Roger V2M/56 30 en 2012
 
110 03/03/2013 Marathon de Piacenza 74 3:11:53. Guillaumin Roger V2M/56
111 24/03/2013 Marathon de Marseille 63 3:07:51. Guillaumin Roger V2M/56
112 07/04/2013 Marathon de Paris 1881 3:11:44 Guillaumin Roger V2M/56
113 21/04/2013 Marathon d'Annecy 600 3:26:21 Guillaumin Roger V2M/56
114 28/04/2013 Marathon Arles les Alpilles 14 3:20:19 Guillaumin Roger V2M/56
115 05/05/2013 Marathon de Genève (Suisse) 68 3:10:49 Guillaumin Roger V2M/56
116 08/05/2013 Marathon de Luc-en-Provence (FUF) 2 3:24:44 Guillaumin Roger V2M/56
117 12/05/2013 La Route du Louvre 107 3:14:17 Guillaumin Roger V2M/56
118 26/05/2013 Marathon de Poitiers-Futuroscope 92 3:11:04. Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
119 09/06/2013 Marathon des Isles en val d'Allier 30 3:19:15 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
120 30/06/2013 Marathon Marne & Gondoire 13 3:19:47 Guillaumin Roger V2M/56
121 13/07/2013 Marathon des Familles 3 3:26:28 Guillaumin Roger V2M/56
122 24/08/2013 Marathon de Reykjavik (Islande) 50 3:12:14. Guillaumin Roger V2M/56
123 08/09/2013 Marathon de l'Ardèche 6 3:26:46 Guillaumin Roger V2M/56
124 22/09/2013 Marathon de Karlsruhe (Allemagne) 96 3:18:11. Guillaumin Roger V2M/56
125 28/09/2013 Marathon de Millau 9 3:19:33 Guillaumin Roger V2M/56
126 06/10/2013 Marathon de Provence Lubéron 11 3:17:38 Guillaumin Roger V2M/56
127 13/10/2013 Marathon de Montpellier 61 3:12:36 Guillaumin Roger V2M/56
128 27/10/2013 Marathon de Toulouse 791 3:28:33 Guillaumin Roger V2M/56
129 10/11/2013 Marathon des Alpes-Maritimes 577 3:18:05 Guillaumin Roger V2M/56
130 17/11/2013 Marathon d'Orléans 83 3:16:09 Guillaumin Roger V2M/56
131 23/11/2013 Marathon International du Beaujolais 324 3:42:06 Guillaumin Roger V2M/56
132 30/11/2013 Marathon de Marseille-Parc Borely 1 3:15:12 Guillaumin Roger V2M/56
133 07/12/2013 Marathon du Pontet 3:18:07 Guillaumin Roger V2M/56 24 en 2013
 
134 09/03/2014 Marathon Sri Chinmoy 3 3:16:43 Guillaumin Roger V2M/56
135 16/03/2014 Marathon de Barcelone (Espagne) 1319 3:14:03 Guillaumin Roger V2M/56
136 30/03/2014 Marathon de la Route du Vin Allemande 71 3:26:17. Guillaumin Roger V2M/56
137 06/04/2014 Marathon de Paris 1823 3:11:23 Guillaumin Roger V2M/56
138 27/04/2014 Marathon de Lac d'Annecy 247 3:07:49 Guillaumin Roger V2M/56
139 01/05/2014 Marathon de Sénart 242 3:23:43 Guillaumin Roger V2M/56
140 04/05/2014 Marathon de Genève (Suisse) 147 3:15:04 Guillaumin Roger V2M/56
141 11/05/2014 Marathon nature de la Drome 12 4:15:41 Guillaumin Roger V2M/56
142 18/05/2014 Marathon de l'Hortus 23 5:09:14 Guillaumin Roger - V2M/56
143 25/05/2014 Marathon Poitiers-Futuroscope 76 3:10:22. Guillaumin Roger V2M/56
144 31/05/2014 Marathon du Luxembourg 86 3:21:22 Guillaumin Roger Pacemaker V2M/56
145 13/06/2014 Marathon nocturne de Bienne (Suisse) 7 3:25:26 Guillaumin Roger V2M/56
146 15/06/2014 Marathon du Vignoble d'Alsace 50 3:24:16 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
147 22/06/2014 Marathons des Burons 25 4:45:11 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
148 20/07/2014 Marathon des Châteaux de Bavière (Allemagne) 45 3:29:41. Guillaumin Roger V2M/56
149 07/09/2014 Marathon de l'Ardèche 8 3:23:26 Guillaumin Roger V2M/56
150 14/09/2014 Run in Marseille 52 3:25:36 Guillaumin Roger V2M/56
151 21/09/2014 Marathon Touraine Loire Valley 132 3:10:52 Guillaumin Roger V2M/56
152 27/09/2014 Marathon de Millau 10 3:14:51 Guillaumin Roger V2M/56
153 05/10/2014 Marathon de Provence Lubéron 13 3:13:52 Guillaumin Roger V2M/56
154 19/10/2014 Marathon de Montpellier 67 3:17:56 Guillaumin Roger V2M/56
155 26/10/2014 Marathon de Venise (Italie) 426 3:16:14 Guillaumin Roger V2M/56
156 02/11/2014 Marathon de Porto (Portugal) 524 3:14:50 Guillaumin Roger V2M/56
157 08/11/2014 Marathon du Charolais Bourgogne Sud 22 3:16:03 Guillaumin Roger N.l V2M/56
158 16/11/2014 Marathon d'Orléans 36 3:08:37 Guillaumin Roger V2M/56
159 22/11/2014 Marathon International du Beaujolais 169 3:30:10 Guillaumin Roger V2M/56
160 29/11/2014 Marathon de Marseille-Parc Borely 1 3:17:10 Guillaumin Roger V2M/56
161 07/12/2014 Marathon de Sully sur Loire 35 3:17:22 Guillaumin Roger V2M/56
162 21/12/2014 Marathon de Pise (Italie) 152 3:10:44 Guillaumin Roger V2M/56 29 en 2014
 
163 04/01/2015 Tecno Globe marathon-Cernay La Ville 37 3:24:41 Guillaumin Roger V2M/56
164 22/02/2015 Marathon de Gerone (Espagne) 23 3:10:54 Guillaumin Roger V2M/56
165 15/03/2015 Marathon de Barcelone (Espagne) 1923 3:14:55 Guillaumin Roger V2M/56
166 29/03/2015 Marathon de Fribourg (Allemagne) 129 3:13:45 Guillaumin Roger V2M/56
167 12/04/2015 Marathon de Paris 2398 3:12:47 Guillaumin Roger V2M/56
168 19/04/2015 Marathon d'Annecy 257 3:10:29 Guillaumin Roger V2M/56
169 26/04/2015 Marathon Arles Alpilles 13 3:18:05 Guillaumin Roger V2M/56
170 03/05/2015 Marathon de Genève (Suisse) 178 3:22:12 Guillaumin Roger V2M/56
171 10/05/2015 Marathon nature de la Drome 12 4:31:27 Guillaumin Roger V2M/56
172 24/05/2015 Marathon de Sauternes 24 3:23:40 Guillaumin Roger V2M/56
173 07/06/2015 Marathon de Carcassonne 19 3:24:37. Guillaumin Roger V2M/56
174 14/06/2015 Marathon des Isles en val d'Allier 27 3:28:53 Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
175 19/06/2015 Marathon de Torhout (Belgique) 57 3:14:21. Guillaumin Roger V2M/56
176 13/08/2015 Kinnego Bay Marathon (Irlande) 8 3:45:51 Guillaumin Roger V2M/56
177 14/08/2015 Malin Head Marathon (Irlande) 3 3:18:41 Guillaumin Roger V2M/56
178 15/08/2015 Mamore Marathon (Irlande) 8 3:37:39 Guillaumin Roger V2M/56
179 16/08/2015 Muff Marathon (Irlande) 5 3:21:45 Guillaumin Roger V2M/56
180 06/09/2015 Marathon de l'Ardèche 11 3:23:16 Guillaumin Roger V2M/56
181 13/09/2015 Marathon de Colmar 37 3:15:02. Guillaumin Roger V2M/56
182 20/09/2015 Marathon du Plateau d'Albion 4 (5) 3:17:10 Guillaumin Roger V2M/56
183 04/10/2015 Run in Lyon 192 3:13:47 Guillaumin Roger V2M/56
184 11/10/2015 Marathon de Metz 106 3:12:49. Guillaumin Roger Sonnay V2M/56
185 25/10/2015 Marathon de Venise (Italie) 610 3:19:16 Guillaumin Roger V2M/56
186 01/11/2015 Marathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes 6 3:58:51 Guillaumin Roger V3M/56
187 07/11/2015 Marathon du Charolais Bourgogne Sud 20 3:27:39 Guillaumin Roger V3M/56
188 21/11/2015 Marathon International du Beaujolais 114 3:16:35 Guillaumin Roger V3M/56
189 28/11/2015 Marathon de Marseille-Parc Borely 2 3:31:36 Guillaumin Roger V3M/56
190 20/12/2015 Marathon de Pise (Italie) 474 3:33:17 Guillaumin Roger V3M/56 28 en 2015
 
191 17/01/2016 Marathon de Tarragone (Espagne) 150 3:28:48. Guillaumin Roger V3M/56 1 en 2016

NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus.


Nombre de marathons courus : 191 dont 44 (23.03%) à l'étranger (17 pays sur 2 continents) - Victoires : 2 - Podiums : 8
Record : 2:51:45 le 18/10/1992 - Marathon des 2 Rives (Romans) - http://rodgers42195.fr

RogerColmar2015.jpg
L'arrivée du marathon de Colmar (3:15:07) - 13/09/2015.


Nombre de chrono(s) par tranche de temps :

4 < 3:00:00 < 8 (12) < 3:05:00 < 35 (47) < 3:10:00 < 45 (92) < 3:15:00 < 34 (126) < 3:20:00
      3:20:00 < 21 (147) < 3:25:00 < 17 (164) < 3:30:00 < 23 (187) < 5:00:00 < 2 (189) < 6:00:00


Nombre de participation(s) par épreuve :

9 Marathon du Lac d'Annecy, Marathon International du Beaujolais,
6 Marathon des Isles, Marathon Provence Lubéron,
5 Marathon de Genève (Suisse), Marathon de l'Ardèche, Marathon du Charolais Bourgogne Sud, Run in Lyon,
4 Marathon d'Orléans-Sologne, Marathon de Barcelone (Esp.), Marathon de la Cabro d'Or, Marathon de Marseille, Marathon de Montpellier, Marathon de Paris, Marathon de Savoie, Marathon nature de la Drome, Quadrathon (Irlande),
3 Marathon Arles les Alpilles, Marathon de Cheverny, Marathon de l'Espoir, Marathon de La Rochelle, Marathon de Loriol, Marathon de Millau, Marathon de Pise (Italie), Marathon de Venise (Italie), Marathon des 2 Rives, Marathon des Grands Crus de Bourgogne,
2 La Route du Louvre, Marathon de Clermont-Ferrand, Marathon de Karlsruhe (All), Marathon de Montpellier, Marathon de Montverdun, Marathon des Alpes-Maritimes, Marathon des Oussaillès, Marathon du Luxembourg, Marathon du Vignoble d'Alsace, Marathon Toulouse Métropole, Marathon Marne & Gondoire, Marathon Poitiers-Futuroscope,
1 French Ultra Festival Marathon, Königsschlösser Marathon, Marathon d'Anvers (Belgique), Marathon d'Helsinki (Finlande), Marathon de Carcassonne, Marathon de Cernay La Ville, Marathon de Colmar, Marathon de Decize, Marathon de Fribourg (Allem.), Marathon de Gdansk (Pologne), Marathon de Grenoble, Marathon de l'Espoir, Marathon de l'Hortus, Marathon de la Plaine de l'Ain, Marathon de la Route du Vin (Allemagne), Marathon de Lisbonne (Portugal), Marathon de Marrakech (MAR), Marathon de Melun Val-de-Seine, Marathon de Monaco et des Riviera, Marathon de Perpignan, Marathon de Piacenza (Italie), Marathon de Porto (Portugal), Marathon de Prague (Rép. Tch.), Marathon de Reykjavik (ISL), Marathon de Rotterdam (Pays-Bas), Marathon de Sarrebruck (Allemagne), Marathon de Sauternes, Marathon de Sénart, Marathon de Tarragone (Espagne), Marathon de Torhout (Belgique), Marathon de Vienne (Autriche), Marathon de Vincennes et des Bords de Marne, Marathon de Zermatt (Suisse), Marathon des Burons, Marathon des Vendanges, Marathon du Cahors et de la Gastronomie , Marathon du Cognac, Marathon du Jura Alscacien, Marathon du Mans, Marathon du Mont-Blanc, Marathon du Plateau d'Albion, Marathon du Pontet, Marathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes, Marathon Metz-Mirabelle, Marathon nocturne de Bienne (Suisse), Marathon Sri Chinmoy, Marathon Touraine/Loire/Valley, Marathon de Gérone (Espagne), Maratrail de Pignan (42km), Maratrail du Haut Clunysois, Marignane Relais Marathon.


Nombre de marathon(s) par continent et par pays :

Afrique
Maroc : Marrakech (1)

Europe
Allemagne : Bockenheim, Fribourg, Fussen, Karlsruhe 2X et Sarrebruck (6)
Autriche : Vienne (1)
Belgique : Anvers et Torhout (2)
Espagne : Barcelone 4X, Gerone et Tarragone (6)
Finlande : Helsinki (1)
France : Annecy 9X, Arles 3X, Avermes 6X, Bussy Saint-Martin 2X, Cabries 4X, Cahors, Carcassonne, Cernay La Ville, Chambery 4X, Chamonix, Cheverny 3X, Clermont-Ferrand 2X, Colmar, Crest 4X, De Lille vers Lens 2X, De Nice à Cannes 2X, Decize, Ferrette, Grenoble, Gueugnon 5X, Haut Clunysois, Jarnac, La Rochelle 3X, La Voulte 5X, Le Luc en Provence, Le Mans, Le Pontet, Loriol 3X, Lyon 5X, Marignane, Marsannay La Côte 3X, Marseille 4X, Marseille 3X, Melun, Metz, Millau 3X, Molsheim 2X, Montpellier 2X, Montpellier 4X, Montverdun 2X, Nasbinals, Orléans 4X, Paris 12ème arrondissement, Paris 4X, Perpignan, Pertuis 6X, Pignan, Poitiers 2X, Romans sur Isère 3X, Saint-Girons 2X, Saint-Mathieu de Tréviers, Saint-Paul de Fenouillet, Sault, Sauternes, St Vulbas, Sully sur Loire, Sénart, Toulouse 2X, Tours, Villefranche sur Saône 9X, Villeneuve Les Avignon et Vincennes (147)
Irlande : Péninsule d'Inishowen 4X (4)
Islande : Reykjavik (1)
Italie : Piacenza, Pise 3X et Venise 3X (7)
Luxembourg : Luxembourg 2X (2)
Monaco : Monaco (1)
Pays-Bas : Rotterdam (1)
Pologne : Gdansk (1)
Portugal : Lisbonne et Porto (2)
République Tchèque : Prague (1)
Suisse : Bienne, Genève 5X et Zermatt (7)


Retour à l'écran précédent