Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2014 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 4 | 2:06:17 | Tola Adera Tamirat (ETH) | M | (+) | 1 en 2014 | ||
2 | 20/01/2017 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 1 | 2:04:11 | RP | Tola Adere Tamirat (ETH) | M | (+) | ||
3 | 06/08/2017 | Championnats du Monde (Londres - Angleterre) | 2 | 2:09:49 | Tola Tamirat (ETH) | M | (+) | 2 en 2017 | ||
4 | 26/01/2018 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 3 | 2:04:06 | RP | Tola Adere Tamirat (ETH) | M | (+) | ||
5 | 04/11/2018 | Marathon de New-York (USA) | 4 | 2:08:30 | Tola Tamirat (ETH) | M27 | (+) | 2 en 2018 | ||
6 | 28/04/2019 | Marathon de Londres (Angleterre) | 6 | 2:06:57 | Tola Tamirat (ETH) | M | (+) | |||
7 | 03/11/2019 | Marathon de New-York (USA) | 4 | 2:09:20 | Tola Tamirat (ETH) | Eth | M28 | (+) | 2 en 2019 | |
8 | 04/10/2020 | Marathon de Londres (Angleterre) | 6 | 2:06:41 | Tola Tamirat (ETH) | M | (+) | 1 en 2020 |
Nombre de marathons courus : 8 dont 8 (100%) à l'étranger (3 pays sur 3 continents) - Victoire : 1 - Podiums : 3
Record : 2:04:06 le 26/01/2018 - Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis)
3 Marathon de Dubai (EAU),
2 Marathon de Londres (Angl.), Marathon de New-York (USA),
1 Championnats du Monde d'Athlétisme.
Amérique du Nord
USA : New-York 2X (2)
Asie
Emirats Arabes Unis : Dubai 3X (3)
Europe
Angleterre : Ch. du Monde Londres et Londres 2X (3)