Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/2003 | Championnats du Monde (Paris) | 63 | 2:26:39 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Nr | M | (+) | 1 en 2003 | |
2 | 29/08/2004 | Jeux Olympiques d'Athènes (Grèce) | 75 | 2:33:24 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | 1 en 2004 | |||
3 | 13/08/2005 | Championnats du Monde (Helsinki) | 61 | 2:36:31 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 1 en 2005 | ||
4 | 25/08/2007 | Championnats du Monde (Osaka) | 55 | 2:49:06 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 1 en 2007 | ||
5 | 24/08/2008 | Jeux Olympiques de Pékin (Chine) | 52 | 2:24:19 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | 1 en 2008 | ||
6 | 22/08/2009 | Championnats du Monde - Berlin | 29 | 2:17:22 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | ||
7 | 21/12/2009 | Marathon de Hofu (Japon) | 7 | 2:17:19 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 2 en 2009 | |
8 | 05/06/2010 | Marathon de Oulan-Bator (Mongolie) | 1 | 2:25:44 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M/81 | (+) | |||
9 | 19/12/2010 | Marathon d'Hofu (Japon) | 1 | 2:14:49 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | 2 en 2010 |
10 | 17/04/2011 | Marathon de Londres (Angleterre) | 9 | 2:11:35 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | 18-39 | (+) | ||
11 | 04/09/2011 | Championnats du Monde (Daegu) | 20 | 2:16:41 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
12 | 16/10/2011 | Marathon de Pékin (Chine) | 6 | 2:14:39 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
13 | 18/12/2011 | Marathon d'Hofu (Japon) | 1 | 2:11:56 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | 4 en 2011 | |
14 | 05/02/2012 | Marathon de Beppu-Oita (Japon) | 2 | 2:11:05 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongol | M | (+) | |
15 | 12/08/2012 | Jeux Olympiques de Londres | 51 | 2:20:10 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 2 en 2012 | ||
16 | 03/02/2013 | Marathon de Beppu-Oita (Japon) | 18 | 2:17:47 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | ||
17 | 17/08/2013 | Championnats du Monde (Moscou) | 36 | 2:21:55 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
18 | 15/12/2013 | Marathon d'Hofu (Japon) | 1 | 2:09:00 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | 3 en 2013 |
19 | 02/02/2014 | Marathon de Beppu-Oita (Japon) | 4 | 2:10:59 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | ||
20 | 20/04/2014 | Marathon de Nagano (Japon) | 2 | 2:14:04 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | ||
21 | 07/12/2014 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 3 | 2:08:50 | RP | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 3 en 2014 | |
22 | 01/03/2015 | Marathon de Lake Biwa (Japon) | 3 | 2:11:18 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
23 | 26/04/2015 | Marathon de Hambourg (Allemagne) | 6 | 2:10:15 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M30 | (+) | |||
24 | 22/08/2015 | Championnats du Monde (Pékin) | 38 | 2:32:09 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
25 | 06/12/2015 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 9 | 2:14:19 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 4 en 2015 | ||
26 | 06/03/2016 | Marathon de Lake Biwa (Japon) | 92 | 2:27:30 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | (mongolia/ntn) | M | |||
27 | 17/04/2016 | Marathon de Nagano (Japon) | 2 | 2:15:56 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia | M | (+) | ||
28 | 29/05/2016 | Kurobe Meisui Marathon (Japon) | 1 | 2:17:36 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Ntn | M | (+) | ||
29 | 03/07/2016 | Gold Coast Marathon (Australie) | 12 | 2:17:55 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M30-34 | (+) | |||
30 | 21/08/2016 | Jeux Olympiques de Rio (Brésil) | 92 | 2:24:26 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 5 en 2016 | ||
31 | 16/04/2017 | Marathon de Nagano (Japon) | 2 | 2:15:12 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia/ntn | M | (+) | ||
32 | 06/08/2017 | Championnats du Monde (Londres - Angleterre) | 48 | 2:21:55 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
33 | 03/12/2017 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 16 | 2:13:22 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 3 en 2017 | ||
34 | 25/02/2018 | Marathon de Tokyo (Japon) | 36 | 2:15:17 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | |||
35 | 25/08/2018 | Jeux d'Asie (Djakarta-Indonésie) | 5 | 2:23:42 | Bat-ochir Ser-od (MNG) | Mongolia | M | (+) | ||
36 | 16/12/2018 | Marathon d'Hofu (Japon) | 2 | 2:12:12 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Mongolia/ntn | M | (+) | 3 en 2018 | |
37 | 20/01/2019 | Marathon de Mumbai (Inde) | 18 | 2:22:14 | Bat-ochir Ser-od (MON) | M | (+) | |||
38 | 05/10/2019 | Championnats du Monde (Doha-Quatar) | 54 | 2:36:01 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | M | (+) | 2 en 2019 | ||
39 | 06/12/2020 | Marathon de Fukuoka (Japon) | 24 | 2:16:15 | Bat-ochir Ser-od (MGL) | Ntn | M | (+) | 1 en 2020 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 39 dont 39 (100%) à l'étranger (15 pays sur 4 continents) - Victoires : 5 - Podiums : 12
Record : 2:08:50 le 07/12/2014 - Marathon de Fukuoka (Japon)
9 Championnats du Monde d'Athlétisme,
5 Marathon de Hofu (Japon),
4 Jeux Olympiques, Marathon de Fukuoka (Japon),
3 Marathon de Beppu-Oita (Japon), Marathon de Nagano (Japon),
2 Marathon de Lake Biwa (Japon),
1 Gold Coast Marathon (Australie), Jeux d'Asie, Kurobe Meisui Marathon (Jap.), Marathon de Hambourg (All.), Marathon de Londres (Angl.), Marathon de Mumbai (Inde), Marathon de Oulan-Bator (Mongolie), Marathon de Pékin (Chine), Marathon de Tokyo (Japon).
Amérique du Sud
Brésil : J.O. Rio de Janeiro (1)
Asie
Chine : Ch. du Monde Pékin, J.O. Pékin et Pékin (3)
Corée du Sud : Ch. du Monde Daegu (1)
Inde : Mumbai (1)
Indonésie : Jeux d'Asie Djakarta (1)
Japon : Beppu-Oita 3X, Fukuoka 4X, Hofu 5X, Nagano 3X, Ch. du Monde Osaka, Otsu 2X, Tokyo et Toyama (20)
Mongolie : Oulan-Bator (1)
Qatar : Ch. du Monde Doha (1)
Europe
Allemagne : Ch. du Monde Berlin et Hambourg (2)
Angleterre : Ch. du Monde Londres, J.O. Londres et Londres (3)
Finlande : Ch. du Monde Helsinki (1)
France : Ch. du Monde Paris (1)
Grèce : J.O. Athènes (1)
Russie : Ch. du Monde Moscou (1)
Océanie
Australie : Gold Coast (1)