Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11/1996 | Marathon de New York (USA) | 1 | 2:09:54 | Leone Giacomo (ITA) | M25 | (+) | 1 en 1996 | ||
2 | 20/04/1997 | Marathon de Rotterdam (Pays-Bas) | 7 | 2:09:07 | RP | Leone Giacomo (ITA) | M | |||
3 | 10/08/1997 | Championnats du Monde (Athènes) | 7 | 2:17:16 | Leone Giacomo (ITA) | M | (+) | 2 en 1997 | ||
4 | 07/11/1999 | Marathon de New-York (USA) | 4 | 2:09:36 | Leone Giacomo (ITA) | Italy | M28 | (+) | 1 en 1999 | |
5 | 01/10/2000 | Jeux Olympiques de Sydney (Australie) | 5 | 2:12:14 | Leone Giacomo (ITA) | M | 1 en 2000 | |||
6 | 04/03/2001 | Marathon de Lake Biwa (Japon) | 2 | 2:07:52 | RP | Leone Giacomo (ITA) | M | (+) | ||
7 | 03/08/2001 | Championnats du Monde (Edmonton) | 11 | 2:17:54 | Leone Giacomo (ITA) | M | (+) | 2 en 2001 | ||
8 | 15/08/2018 | Marathon de Canberra (Australie) | 843 | 4:56:17. | Leone Giacomo (ITA) | M | (+) | 1 en 2018 |
Nombre de marathons courus : 8 dont 8 (100%) à l'étranger (6 pays sur 4 continents) - Victoire : 1 - Podiums : 2
Record : 2:07:52 le 04/03/2001 - Marathon de Lake Biwa (Japon)
Nombre de participation(s) par épreuve :
2 Championnats du Monde d'Athlétisme, Marathon de New-York (USA),
1 Jeux Olympiques, Marathon de Canberra (AUS), Marathon de Lake Biwa (Japon), Marathon de Rotterdam (NED).
Amérique du Nord
Canada : Ch. du Monde Edmonton (1)
USA : New-York 2X (2)
Asie
Japon : Otsu (1)
Europe
Grèce : Ch. du Monde Athènes (1)
Pays-Bas : Rotterdam (1)
Océanie
Australie : Canberra et J.O. Sydney (2)