Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2014 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:27:37 | Woets Sabine | F50 | (+) | 1 en 2014 | |||
2 | 26/04/2015 | Marathon de Londres (Angleterre) | 19452 | 4:21:31 | RP | Woets Sabine | 55-59 | (+) | ||
3 | 01/11/2015 | Marathon de New-York (USA) | 24663 | 4:32:58 | Woets Sabine | 55F | (+) | 2 en 2015 | ||
4 | 28/02/2016 | Marathon de Tokyo (Japon) | 16952 | 4:48:53 | Woets Sabine | France | F | (+) | ||
5 | 25/09/2016 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:44:15 | Woets Sabine | F55 | (+) | 2 en 2016 | |||
6 | 17/04/2017 | Marathon de Boston (USA) | 21746 | 4:35:59. | Woets Sabine | F | (+) | |||
7 | 08/10/2017 | Marathon de Chicago (USA) | 17180 | 4:24:00 | Woets Sabine | Strasbourg | F55-59 | (+) | 2 en 2017 | |
8 | 22/04/2018 | Marathon de Londres (Angleterre) | 28386 | 5:24:51 | Woets Sabine | F | (+) | |||
9 | 23/09/2018 | Marathon de Cape Town (Afr. du Sud) | 3396 | 4:28:43. | Woets Sabine | F | (+) | 2 en 2018 | ||
10 | 15/03/2019 | Marathon de Jérusalem (Israël) | 1175 | 5:04:02 | Woets Sabine | Strasbourg | F55-59 | (+) | ||
11 | 22/06/2019 | Midnight Sun Marathon (Norvège) | 747 | 4:39:36 | Woets Sabine | Coureurs Sans Frontiere | K55-59 | (+) | ||
12 | 13/10/2019 | Marathon de Chicago (USA) | 28154 | 4:40:49 | Woets Sabine | F55-59 | (+) | 3 en 2019 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 12 dont 12 (100%) à l'étranger (7 pays sur 4 continents)
Record : 4:21:31 le 26/04/2015 - Marathon de Londres (Angleterre)
Nombre de participation(s) par épreuve :
2 Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angl.),
1 Marathon de Boston (USA), Marathon de Cape Town (Afrique du Sud), Marathon de Jérusalem (Israël), Marathon de New-York (USA), Marathon de Tokyo (Japon), Midnight Sun Marathon (Norvège).
Afrique
Afrique du Sud : Cape Town (1)
Amérique du Nord
USA : Boston, Chicago 2X et New-York (4)
Asie
Israël : Jérusalem (1)
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin 2X (2)
Angleterre : Londres 2X (2)
Norvège : Tromso (1)