Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/12/2006 | Marathon de Taipei | 2 (9) | 2:32:09 | Tabitha Tsatsa (ZIM) | F | (+) | 1 en 2006 | ||
2 | 02/09/2007 | Championnats du Monde (Osaka) | 34 | 2:44:20 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | F | (+) | |||
3 | 16/12/2007 | Marathon de Taipei | 1 (9) | 2:33:01 | Tabitha Tsatsa (ZIM) | F | (+) | 2 en 2007 | ||
4 | 15/08/2008 | Jeux Olympiques de Pékin (Chine) | 49 | 2:37:10 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | F | ||||
5 | 21/12/2008 | Marathon de Taipei | 2 (13) | 2:35:46 | Tabitha Tsatsa (ZIM) | F | (+) | 2 en 2008 | ||
6 | 20/12/2009 | Marathon de Taipei | 2 (12) | 2:39:04 | Tabitha Tsatsa (ZIM) | F | (+) | 1 en 2009 | ||
7 | 28/06/2015 | Marathon des Chutes Victoria (Zimbabwe) | 1 (35) | 2:49:44 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | Zimbabwean | F | (+) | ||
8 | 20/09/2015 | Marathon de Cape Town (Afr. du Sud) | 99 | 2:51:00 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | Zimbabwe | F40-49 | (+) | 2 en 2015 | |
9 | 03/07/2016 | Marathon des Chutes Victoria (Zimbabwe) | 1 (37) | 2:50:45 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | F40-49 | (+) | |||
10 | 18/09/2016 | Marathon de Cape Town (Afr. du Sud) | 106 | 2:48:15 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | Maxe | F40+ | (+) | 2 en 2016 | |
11 | 18/06/2017 | Marathon des Chutes Victoria (Zimbabwe) | 1 (27) | 2:57:06 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | Zimbabwe | F | (+) | 1 en 2017 | |
12 | 01/07/2018 | Marathon des Chutes Victoria (Zimbabwe) | 2 (33) | 3:01:48 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | F | (+) | 1 en 2018 | ||
13 | 07/07/2019 | Marathon des Chutes Victoria (Zimbabwe) | 3 (34) | 3:06:06 | Tsatsa Tabitha (ZIM) | Zimbabwe | F | (+) | 1 en 2019 |
Nombre de marathons courus : 13 dont 13 (100%) à l'étranger (5 pays sur 2 continents) - Victoires : 4 - Podiums : 9
Record : 2:32:09 le 17/12/2006 - Marathon de Taipei
Nombre de participation(s) par épreuve :
5 Marathon des Chut. Victoria (ZIM),
4 Marathon de Taïpei (Taïwan),
2 Marathon de Cape Town (Afrique du Sud),
1 Championnats du Monde d'Athlétisme, Jeux Olympiques.
Afrique
Afrique du Sud : Cape Town 2X (2)
Zimbabwe : Victoria Falls 5X (5)
Asie
Chine : J.O. Pékin (1)
Japon : Ch. du Monde Osaka (1)
Taïwan : Taïpei 4X (4)