Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/2001 | Marathon de Londres (Angleterre) | 2 | 2:08:15 | Tergat Paul (KEN) | M | (+) | |||
2 | 07/10/2001 | Marathon de Chicago (USA) | 2 | 2:08:56 | Tergat Paul (KEN) | Ken, Fl | M30-34 | (+) | 2 en 2001 | |
3 | 14/04/2002 | Marathon de Londres (Angleterre) | 2 | 2:05:48 | RP | Tergat Paul (KEN) | M | (+) | ||
4 | 13/10/2002 | Marathon de Chicago (USA) | 4 | 2:06:18 | Tergat Paul (KEN) | M | (+) | 2 en 2002 | ||
5 | 13/04/2003 | Marathon de Londres (Angleterre) | 4 | 2:07:59 | Tergat Paul (KEN) | M | (+) | |||
6 | 28/09/2003 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 1 | 2:04:55 | RP | Tergat Paul (KEN) | M/69 | (+) | 2 en 2003 | |
7 | 29/08/2004 | Jeux Olympiques d'Athènes (Grèce) | 10 | 2:14:45 | Tergat Paul (KEN) | M | 1 en 2004 | |||
8 | 17/04/2005 | Marathon de Londres (Angleterre) | 8 | 2:11:38 | Tergat Paul (KEN) | M35 | (+) | |||
9 | 06/11/2005 | Marathon de New-York (USA) | 1 | 2:09:30 | Tergat Paul (KEN) | SEM/69 | (+) | 2 en 2005 | ||
10 | 05/11/2006 | Marathon de New-York (USA) | 3 | 2:10:10 | Tergat Paul (KEN) | Kenya | M37 | (+) | 1 en 2006 | |
11 | 22/04/2007 | Marathon de Londres (Angleterre) | 6 | 2:08:06 | Tergat Paul (KEN) | M35 | (+) | 1 en 2007 | ||
12 | 02/11/2008 | Marathon de New-York (USA) | 4 | 2:13:10 | Tergat Paul (KEN) | Kenya | M39 | (+) | 1 en 2008 | |
13 | 01/03/2009 | Marathon de Lake Biwa (Japon) | 1 | 2:10:22 | Tergat Paul (KEN) | M | (+) | 1 en 2009 |
Nombre de marathons courus : 13 dont 13 (100%) à l'étranger (5 pays sur 3 continents) - Victoires : 3 - Podiums : 7
Record : 2:04:55 le 28/09/2003 - Marathon de Berlin (Allemagne)
Nombre de participation(s) par épreuve :
5 Marathon de Londres (Angl.),
3 Marathon de New-York (USA),
2 Marathon de Chicago (USA),
1 Jeux Olympiques, Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Lake Biwa (Japon).
Amérique du Nord
USA : Chicago 2X et New-York 3X (5)
Asie
Japon : Otsu (1)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Angleterre : Londres 5X (5)
Grèce : J.O. Athènes (1)