Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04/2016 | Marathon de Paris | 17996 | 4:10:02 | Schlegel Laetitia | ESF/94 | (+) | |||
2 | 23/10/2016 | Marathon de Toulouse | 1399 | 4:06:30 | RP | Schlegel Laetitia | Gros-rederching | ESF/94 | (+) | 2 en 2016 |
3 | 07/05/2017 | Marathon de Prague (Rép. Tchèque) | 3551 | 4:21:45 | Schlegel Laetitia | AMF | (+) | |||
4 | 24/09/2017 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:17:17 | Schlegel Laetitia | Planet Tours | FH | (+) | 2 en 2017 | ||
5 | 16/04/2018 | Marathon de Boston (USA) | 17712 | 4:10:10 | Schlegel Laetitia | F/94 | (+) | |||
6 | 07/10/2018 | Marathon de Chicago (USA) | 13759 | 3:58:24 | RP | Schlegel Laetitia | F20-24 | (+) | 2 en 2018 | |
7 | 03/03/2019 | Marathon de Tokyo (Japon) | 17028 | 4:20:47. | Schlegel Laetitia | F | (+) | |||
8 | 28/04/2019 | Marathon de Londres (Angleterre) | 12105 | 3:52:07 | RP | Schlegel Laetitia | - | (+) | ||
9 | 03/11/2019 | Marathon de New-York (USA) | 16630 | 4:02:18 | Schlegel Laetitia | Fra | F25 | (+) | 3 en 2019 |
Nombre de marathons courus : 9 dont 7 (77.77%) à l'étranger (6 pays sur 3 continents)
Record : 3:52:07 le 28/04/2019 - Marathon de Londres (Angleterre)
Nombre de participation(s) par épreuve :
1 Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angl.), Marathon de New-York (USA), Marathon de Paris, Marathon de Prague (Rép. Tch.), Marathon de Tokyo (Japon), Marathon Toulouse Métropole.
Amérique du Nord
USA : Boston, Chicago et New-York (3)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Angleterre : Londres (1)
France : Paris et Toulouse (2)
République Tchèque : Prague (1)