Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2007 | Marathon de Zurich (Suisse) | 4 (90) | 2:44:48 | Neuenschwander Maja (SUI) | Bern | F/80 | (+) | 1 en 2007 | |
2 | 05/04/2009 | Marathon de Paris | 105 | 2:36:48 | RP | Neuenschwander Maja (SUI) | SEF/80 | (+) | 1 en 2009 | |
3 | 31/07/2010 | Championnats d'Europe (Barcelone) | 27 | 2:45:17 | Neuenschwander Maja (SUI) | Switzerland | F | 1 en 2010 | ||
4 | 05/08/2012 | Jeux Olympiques de Londres | 53 | 2:34:50 | RP | Neuenschwander Maja (SUI) | F | (+) | 1 en 2012 | |
5 | 21/04/2013 | Marathon de Hambourg (Allemagne) | 2 (-) | 2:30:50 | RP | Neuenschwander Maja (SUI) | F | (+) | ||
6 | 27/10/2013 | Marathon de Francfort (Allemagne) | 2:29:42 | RP | Neuenschwander Maja (SUI) | F30 | (+) | 2 en 2013 | ||
7 | 16/08/2014 | Championnats d'Europe de Zurich (Suisse) | 9 | 2:31:08 | Neuenschwander Maja (SUI) | F | (+) | 1 en 2014 | ||
8 | 27/09/2015 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 102 | 2:26:49 | RP | Neuenschwander Maja (SUI) | St Bern | F35 | (+) | 1 en 2015 |
9 | 28/02/2016 | Marathon de Tokyo (Japon) | 93 | 2:27:36 | Neuenschwander Maja (SUI) | Switzerland | F | (+) | ||
10 | 14/08/2016 | Jeux Olympiques de Rio (Brésil) | 29 | 2:34:27 | Neuenschwander Maja (SUI) | F | (+) | 2 en 2016 | ||
11 | 29/09/2019 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 866 | 2:46:24 | Neuenschwander Maja (SUI) | St Bern | F | (+) | 1 en 2019 |
NB : les temps soulignés permettent de connaître le temps puce en passant la souris dessus. Temps officiel/temps puce cf. règle FFA.
Nombre de marathons courus : 11 dont 10 (90.90%) à l'étranger (7 pays sur 3 continents) - Podium : 1
Record : 2:26:49 le 27/09/2015 - Marathon de Berlin (Allemagne)
Nombre de participation(s) par épreuve :
2 Championnats d'Europe d'Athlètisme, Jeux Olympiques, Marathon de Berlin (Allemagne),
1 Marathon de Francfort (Allemagne), Marathon de Hambourg (All.), Marathon de Paris, Marathon de Tokyo (Japon), Marathon de Zurich (Suisse).
Amérique du Sud
Brésil : J.O. Rio de Janeiro (1)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin 2X, Francfort et Hambourg (4)
Angleterre : J.O. Londres (1)
Espagne : Ch. d'Europe Barcelone (1)
France : Paris (1)
Suisse : Ch. d'Europe Zurich et Zurich (2)