Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2014 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 1 | 2:04:32 | Mekonnen Asefa Tsegaye (ETH) | M | (+) | |||
2 | 13/04/2014 | Marathon de Londres (Angleterre) | 5 | 2:08:06 | Mekonnen Tsegaye (ETH) | Elite H | (+) | 2 en 2014 | ||
3 | 22/01/2016 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 3 | 2:04:46 | Mekonnen Asefa Tsegaye (ETH) | MH | (+) | |||
4 | 18/04/2016 | Marathon de Boston (USA) | 12 | 2:22:21 | Mekonnen Tsegaye (ETH) | M | (+) | 2 en 2016 | ||
5 | 20/01/2017 | Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis) | 10 | 2:11:54 | Mekonnen Asefa Tsegaye (ETH) | M | (+) | |||
6 | 23/04/2017 | Marathon de Hambourg (Allemagne) | 1 | 2:07:26 | Mekonnen Tsegaye (ETH) | M/95 | (+) | |||
7 | 06/08/2017 | Championnats du Monde (Londres - Angleterre) | 19 | 2:15:36 | Mekonnen Tsegaye (ETH) | M | (+) | 3 en 2017 |
Nombre de marathons courus : 7 dont 7 (100%) à l'étranger (4 pays sur 3 continents) - Victoires : 2 - Podiums : 3
Record : 2:04:32 le 24/01/2014 - Marathon de Dubai (Emir. Arabes Unis)
Nombre de participation(s) par épreuve :
3 Marathon de Dubai (EAU),
1 Championnats du Monde d'Athlétisme, Marathon de Boston (USA), Marathon de Hambourg (All.), Marathon de Londres (Angl.).
Amérique du Nord
USA : Boston (1)
Asie
Emirats Arabes Unis : Dubai 3X (3)
Europe
Allemagne : Hambourg (1)
Angleterre : Ch. du Monde Londres et Londres (2)