Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2010 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:33:24 | Levy David | SEM/ | (+) | 1 en 2010 | |||
2 | 06/11/2011 | Marathon de New-York (USA) | 6192 | 3:33:20 | RP | Levy David | 38M | 1 en 2011 | ||
3 | 30/09/2012 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:32:46 | RP | Levy David | Planet Tours | M | (+) | 1 en 2012 | |
4 | 15/04/2013 | Marathon de Boston (USA) | 12078 | 3:42:56 | Levy David | Paris | M | (+) | ||
5 | 13/10/2013 | Marathon de Chicago (USA) | 2781 | 3:21:12 | RP | Levy David | Paris, France | M | (+) | |
6 | 03/11/2013 | Marathon de New-York (USA) | 3059 | 3:22:12 | Levy David | 40M | (+) | 3 en 2013 | ||
7 | 23/02/2014 | Marathon de Tokyo (Japon) | 3:28:20 | Levy David | M | |||||
8 | 13/04/2014 | Marathon de Londres (Angleterre) | 6584 | 3:38:44 | Levy David | M | (+) | |||
9 | 28/09/2014 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:18:10 | RP | Levy David | Planet Tours | M40 | (+) | ||
10 | 02/11/2014 | Marathon de New-York (USA) | 5615 | 3:35:52 | Levy David | 41M | (+) | 4 en 2014 | ||
11 | 01/11/2015 | Marathon de New-York (USA) | 9281 | 3:51:34 | Levy David | 42M | (+) | 1 en 2015 | ||
12 | 05/11/2017 | Marathon de New-York (USA) | 7303 | 3:40:49 | Levy David | M | (+) | 1 en 2017 | ||
13 | 02/12/2018 | Marathon de Valence (Espagne) | 9540 | 3:46:09. | Levy David | Planet Tours | M | (+) | 1 en 2018 |
Nombre de marathons courus : 13 dont 13 (100%) à l'étranger (5 pays sur 3 continents)
Record : 3:18:10 le 28/09/2014 - Marathon de Berlin (Allemagne)
Nombre de participation(s) par épreuve :
5 Marathon de New-York (USA),
3 Marathon de Berlin (Allemagne),
1 Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angl.), Marathon de Tokyo (Japon), Marathon de Valence (Espagne).
Amérique du Nord
USA : Boston, Chicago et New-York 5X (7)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin 3X (3)
Angleterre : Londres (1)
Espagne : Valence (1)