Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/04/2004 | Marathon de Paris | 25417 | 4:48:44 | Joucla Guillaume | Paris | SEM/ | (+) | 1 en 2004 | |
2 | 10/04/2005 | Marathon de Paris | 19287 | 4:23:44 | RP | Joucla Guillaume | SEM/69 | (+) | 1 en 2005 | |
3 | 09/04/2006 | Marathon de Paris | 16890 | 4:09:29 | RP | Joucla Guillaume | SEM/69 | (+) | 1 en 2006 | |
4 | 06/04/2008 | Marathon de Paris | 15561 | 4:11:04 | Joucla Guillaume | SEM/69 | (+) | 1 en 2008 | ||
5 | 05/04/2009 | Marathon de Paris | 9114 | 3:48:33 | RP | Joucla Guillaume | V1M/69 | (+) | 1 en 2009 | |
6 | 11/04/2010 | Marathon de Paris | 6017 | 3:34:36 | RP | Joucla Guillaume | V1M/69 | (+) | 1 en 2010 | |
7 | 10/04/2011 | Marathon de Paris | 4930 | 3:34:19 | RP | Joucla Guillaume | V1M/69 | (+) | ||
8 | 06/11/2011 | Marathon de New-York (USA) | 9617 | 3:45:37 | Joucla Guillaume | 42M | 2 en 2011 | |||
9 | 30/09/2012 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:40:02 | Joucla Guillaume | M | (+) | 1 en 2012 | |||
10 | 28/09/2014 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 3:29:10 | RP | Joucla Guillaume | M45 | (+) | 1 en 2014 | ||
11 | 11/10/2015 | Marathon de Chicago (USA) | 7578 | 3:46:53 | Joucla Guillaume | Paris | M45-49 | (+) | 1 en 2015 | |
12 | 23/04/2017 | Marathon de Londres (Angleterre) | 6293 | 3:29:42 | Joucla Guillaume | M45-49 | (+) | 1 en 2017 | ||
13 | 25/02/2018 | Marathon de Tokyo (Japon) | 4468 | 3:29:13 | Joucla Guillaume | M | (+) | 1 en 2018 | ||
14 | 15/04/2019 | Marathon de Boston (USA) | 17948 | 4:06:29 | Joucla Guillaume | M | (+) | 1 en 2019 |
Nombre de marathons courus : 14 dont 7 (50%) à l'étranger (5 pays sur 3 continents)
Record : 3:29:10 le 28/09/2014 - Marathon de Berlin (Allemagne)
Nombre de participation(s) par épreuve :
7 Marathon de Paris,
2 Marathon de Berlin (Allemagne),
1 Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angl.), Marathon de New-York (USA), Marathon de Tokyo (Japon).
Amérique du Nord
USA : Boston, Chicago et New-York (3)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin 2X (2)
Angleterre : Londres (1)
France : Paris 7X (7)