Nº | Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2010 | Marathon de New-York (USA) | 4:49:01 | Flez Jean-francois | V1M/64 | (+) | 1 en 2010 | |||
2 | 25/09/2011 | Marathon de Berlin (Allemagne) | 4:42:23 | RP | Flez Jean-francois | V1M/ | 1 en 2011 | |||
3 | 22/04/2012 | Marathon de Londres (Angleterre) | 19192 | 4:32:21 | RP | Flez Jean-francois | 45-49 | (+) | 1 en 2012 | |
4 | 07/04/2013 | Marathon de Paris | 23809 | 4:57:54 | Flez Jean-francois | Club Manikou Organisations | V1M/64 | (+) | 1 en 2013 | |
5 | 21/04/2014 | Marathon de Boston (USA) | 25860 | 4:48:04 | Flez Jean-francois | M | (+) | 1 en 2014 | ||
6 | 22/02/2015 | Marathon de Tokyo (Japon) | 10137 | 4:06:51 | RP | Flez Jean-francois | V2M | |||
7 | 11/10/2015 | Marathon de Chicago (USA) | 13972 | 4:12:07 | Flez Jean-francois | Bellefontaine Martin | M50-54 | (+) | 2 en 2015 | |
8 | 12/11/2017 | Marathon d'Athènes (Grèce) | 4582 | 4:09:15 | Flez Jean-francois | Sportifs A Bord | M/64 | (+) | 1 en 2017 |
Nombre de marathons courus : 8 dont 7 (87.5%) à l'étranger (6 pays sur 3 continents)
Record : 4:06:51 le 22/02/2015 - Marathon de Tokyo (Japon)
Nombre de participation(s) par épreuve :
1 Marathon d'Athènes (Grèce), Marathon de Berlin (Allemagne), Marathon de Boston (USA), Marathon de Chicago (USA), Marathon de Londres (Angleterre), Marathon de New-York (USA), Marathon de Paris, Marathon de Tokyo (Japon).
Amérique du Nord
USA : Boston, Chicago et New-York (3)
Asie
Japon : Tokyo (1)
Europe
Allemagne : Berlin (1)
Angleterre : Londres (1)
France : Paris (1)
Grèce : Athènes (1)