| Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2005 | Marathon du Val de Sensée | 1 (26) | 3:47:35 | Comte Chantal | US GAZ ELEC | V1F/65 | 1 en 2005 |
| 09/03/2014 | Marathon Sri Chinmoy | 1 (26) | 4:44:34 | Comte Chantal | Gazelec CMCAS 94 | V1F/65 | 1 en 2014 |
| 23/07/2017 | Zomermarathon (Belgique) | 1 (11) | 5:03:45 | Comte Chantal | Gazelec-CMCAS-94 | F/65 | 1 en 2017 |
| 09/08/2021 | Marathon du lac d'Orta - jour 4 (Italie) | 1 (10) | 4:28:08 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 10/08/2021 | Marathon du lac d'Orta - jour 5 (Italie) | 1 (7) | 4:31:05 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 01/10/2021 | Marathon de Rieti 2/6 (Italie) | 1 | 4:23:31 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 04/10/2021 | Marathon de Rieti 5/6 (Italie) | 1 | 4:25:34 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 04/11/2021 | Marathon de Rieti 1/8 (Italie) | 1 | 4:34:54 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 05/11/2021 | Marathon de Rieti 2/8 (Italie) | 1 | 4:22:57 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 06/11/2021 | Marathon de Rieti 3/8 (Italie) | 1 | 4:22:26 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 09/11/2021 | Marathon de Rieti 6/8 (Italie) | 1 | 4:30:57 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 10/11/2021 | Marathon de Rieti 7/8 (Italie) | 1 | 4:31:10 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 11/11/2021 | Marathon de Rieti 8/8 (Italie) | 1 | 4:14:33 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | 10 en 2021 |
| 07/02/2022 | Pascal & Chantal Tour T2 (Italie) | 1 (2) | 4:40:18 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 08/02/2022 | Pascal & Chantal Tour T3 (Italie) | 1 (2) | 5:17:08 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 10/02/2022 | Pascal & Chantal Tour T5 (Italie) | 1 (2) | 5:09:38 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 11/02/2022 | Pascal & Chantal Tour T6 (Italie) | 1 | 4:52:50 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 14/02/2022 | Pascal & Chantal Tour T8 (Italie) | 1 | 5:04:48 | Comte Chantal | RUNCARD | SF55 | |
| 18/09/2022 | Marathon d'Arlon (Belgique) | 1 (19) | 4:17:32 | Comte Chantal | F | 6 en 2022 | |
| 07/04/2023 | Marathon Trail Plaines des Jarres (Laos) | 1 | 5:52:56 | Comte Chantal | F | ||
| 08/04/2023 | Marathon Trail Chutes de Khe Kem (Vietnam) | 1 | 4:52:28 | Comte Chantal | F | ||
| 03/09/2023 | Marathon individuel de l'Ekiden de Camargue | 1 | 4:40:28 | Comte Chantal | F | 3 en 2023 | |
| 26/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 6:12:02 | Comte Chantal | F | ||
| 30/09/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:31:44 | Comte Chantal | F | ||
| 01/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:49:00 | Comte Chantal | F | ||
| 03/10/2025 | Ten in Ten Costa del Sol (Espagne) | 1 | 5:17:31 | Comte Chantal | F | 4 en 2025 | |
| 06/01/2026 | 10 in 10 Costa del Sol J5 (Espagne) | 1 | 6:34:49 | Comte Chantal | F | ||
| 01/04/2026 | 5 in 5 Costa del Sol-J1 (Espagne) | 1 | 5:20:46 | Chantal Comte | F | ||
| 02/04/2026 | 5 in 5 Costa del Sol-J2 (Espagne) | 1 | 5:22:53 | Chantal Comte | F | ||
| 05/04/2026 | 5 in 5 Costa del Sol-J5 (Espagne) | 1 | 5:16:03 | Chantal Comte | F | ||
| 10/06/2026 | Five in Five Benalmadena (Espagne) | 1 | 5:22:19 | Comte Chantal | F | ||
| 11/06/2026 | Five in Five Benalmadena (Espagne) | 1 | 5:23:01 | Comte Chantal | F | ||
| 12/06/2026 | Five in Five Benalmadena (Espagne) | 1 | 5:21:57 | Comte Chantal | F | 7 en 2026 |
Nombre de victoires : 33