| Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/1993 | Marathon de Cierrey | 1 | 2:27:01 | Guichard Thierry | PACY/EURE | SEM/60 | |
| 03/07/1993 | Marathon du Pays de Marquise | 1 | 2:33:20 | Guichard Thierry | SEM/60 | 2 en 1993 | |
| 22/05/1994 | Marathon de Cierrey | 1 | 2:23:45 | Guichard Thierry | PAAC (PACY1) | SEM/60 | 1 en 1994 |
| 04/06/1995 | Marathon de Cierrey | 1 | 2:21:59 | Guichard Thierry | Pacy | SEM/60 | 1 en 1995 |
| 14/04/1996 | Marathon de Chambord | 1 | 2:23:37 | Guichard Thierry | SEM/60 | ||
| 26/05/1996 | Marathon de Cierrey | 1 | 2:26:09 | Guichard Thierry | ES Vallée d'Eure | SEM/60 | 2 en 1996 |
| 06/04/1997 | Marathon de Chambord | 1 | 2:23:26 | Guichard Thierry | ESV PACY/EURE | SEM/60 | |
| 18/05/1997 | Marathon de Cierrey | 1 | 2:29:55 | Guichard Thierry | Pacy/Eure | SEM/60 | 2 en 1997 |
| 28/03/1999 | Marathon de l'Espace | 1 | 2:30:47 | Guichard Thierry | ES VALLEE EURE | SEM/60 | |
| 11/04/1999 | Marathon de Chambord | 1 | 2:21:56 | Guichard Thierry | SEM/60 | 2 en 1999 | |
| 19/03/2000 | Marathon de l'Espace | 1 | 2:36:47 | Guichard Thierry | ES VALLEE EURE | V1M/60 | 1 en 2000 |
| 24/06/2001 | Marathon d'Azay Le Rideau | 1 | 2:28:39 | Guichard Thierry | ESVE PACY | V1M/60 | 1 en 2001 |
Nombre de victoires : 12