| Date | Epreuve | Clmt. | Temps | Nom Prénom | Club Organisme | Catégorie | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/1997 | Jeux de la francophonie (Antananarivo) | 1 | 2:24:35 | Fetizon Pascal | SEM/62 | 1 en 1997 | |
| 09/04/2000 | Marathon de Nantes | 1 | 2:15:44 | Fetizon Pascal | ASPTT Chalons Champagne | SEM/62 | 1 en 2000 |
| 05/10/2003 | Marathon de Pornichet | 1 | 2:20:23 | Fetizon Pascal | Ambonnay | V1M/62 | 1 en 2003 |
| 04/04/2004 | Marathon de Cheverny | 1 | 2:23:35 | Fetizon Pascal | As Ptt Chalons | V1M/62 | 1 en 2004 |
| 03/04/2005 | Marathon de Cheverny | 1 | 2:25:19 | Fetizon Pascal | As Ptt Chalons | V1M/62 | |
| 15/05/2005 | Marathon des 1ères Côtes de Blaye | 1 | 2:35:46 | Fetizon Pascal | Asptt Chalons-en-champagne | V1M/62 | |
| 05/11/2005 | Marathon du Cognac | 1 | 2:29:00 | Fetizon Pascal | V1M/62 | 3 en 2005 | |
| 01/04/2007 | Marathon de Cheverny | 1 | 2:25:36 | Fetizon Pascal | AS PTT CHALONS | V1M/62 | |
| 13/05/2007 | Marathon des 1ères Côtes de Blaye | 1 | 2:32:57 | Fetizon Pascal | Asptt Chalons-en-champagne | V1M/62 | 2 en 2007 |
| 18/05/2008 | Marathon des 1ères Côtes de Blaye | 1 | 2:36:37 | Fetizon Pascal | Asptt Chalons-en-champagne | V1M/62 | 1 en 2008 |
Nombre de victoires : 10